|
Весовые параметры, нагрузки |
|
| Грузоподъемность, кг | 7010 |
| Снаряженная масса, кг | 4980 |
| - на переднюю ось | 3230 |
| - на задний мост | 1750 |
| Полная масса автомобиля, кг | 11990 |
| - на переднюю ось | 4360 |
| - на задний мост | 7630 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 8000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 19990 |
|
Двигатель |
|
| Модель ДВС | Cummins ISB6.7 E5 250 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 242 |
| Максимальная мощность, кВт | 178 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 937 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2550 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
|
Коробка передач |
|
| Модель КПП | ZF 6S1000 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 6, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1050 |
| Передаточные числа | 6,75-0,78 |
|
Кабина |
|
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Опрокидывание кабины | да |
| Заглушки на крыше кабины | да |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть |
|
Характеристики шасси |
|
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 210 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Бак нейтрализующей жидкости | есть |
| МКБ | есть |
| АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
| Сцепление | ZF-Sachs MF-395 |
| Шины | 245/70R19,5 |
| Колеса | 6,75х19,5 |
| Задняя подвеска | рессорная |
| Передняя ось | КАМАЗ |
| Передний мост | КАМАЗ |
| Главная передача | Одинарная гипоидная |
| Передаточное отношение главной передачи | 4,22 |
| КОМ | нет |
| Управление КОМ | нет |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Боковая защита | нет |
| Задний буфер | со светотехникой |
| ДЗК | справа под рамой |
| ТСУ | шкворень-петля |
| Глушитель | Глушитель-нейтрализатор |
| Направление выхлопа | налево |
| Задний свес рамы, мм | 1952 |
| Монтажная длина рамы, мм | 5740 |
| Колесная база, мм | 4700 |