| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, кг | 13745 |
| Снаряженная масса, кг | 8755 |
| - на передний мост | 4840 |
| - на заднюю тележку | 3915 |
| Полная масса автомобиля, кг | 22500 |
| - на передний мост | 6500 |
| - на заднюю тележку | 16000 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | KAMAZ 740.705-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 300 |
| Максимальная мощность, кВт | 221 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Рабочий объем, л | 11.76 |
| Степень сжатия | 18 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | KAMAZ-154 |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 10, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1100 |
| Передаточные числа | 7,82-0,815 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | высокая или низкая |
| Опрокидывание кабины | гидравлический |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Заглушки на крыше кабины | нет |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| Отопитель кабины | нет |
| Кондиционер | нет |
| Аудиоподготовка | нет |
| Тахограф | российского стандарта |
| УВЭОС | есть |
| Характеристики шасси | |
| Ошиновка | односкатная |
| Топливные баки, л | 210 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Бак нейтрализующей жидкости | есть |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 425/85R21 / 390/95R20 |
| Автоматическая система накачки шин | есть |
| Передний мост | КАМАЗ-63501 (утяжеленный) |
| Передаточное отношение главной передачи | 6,53 |
| КОМ | нет |
| Управление КОМ | нет |
| Раздаточная коробка | 65111 |
| Генератор | 3 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Боковая защита | нет |
| Задний брус безопасности | нет |
| Задний буфер | нет |
| ДЗК | по заказу |
| ТСУ | буксирная проушина |
| Глушитель | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
| Направление выхлопа | налево |
| Задний свес рамы, мм | 1870 |
| Монтажная длина рамы, мм | 6070 |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
Краткое описание о способах оплаты. Информация об оптовых и розничных ценах. Минимальная сумма заказа.
Краткое описание о способах и сроках доставки. Информация о бесплатной доставке. Регионы доставки