| Производитель | ООО "ТК "КОММАШ-ГРАЗ" |
| Модель мусоровоза | КО-440-5 |
| Тип загрузки | боковая загрузка |
| Тип захвата | универсальный |
| Вместимость кузова, куб.м. | 22 |
| Коэффициент уплотнения мусора | 2,5-4 |
| Грузоподъемность опрокидывателя (0.12-1.1 куб.м.), кг | 700 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +40 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Длина, мм | 8700 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3600 |
|
Весовые параметры, нагрузки |
|
| Масса загружаемых отходов, кг | 9700 |
| Масса оборудования, кг | 4900 |
| Снаряженная масса, кг | 12550 |
| Полная масса автомобиля, кг | 22400 |
| - на переднюю ось | 5550 |
| - на заднюю тележку | 16850 |
| Полная масса прицепа, кг | 14000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 36400 |
|
Двигатель |
|
| Модель ДВС | KAMAZ 740.705-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 300 |
| Максимальная мощность, кВт | 221 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Рабочий объем, л | 11.76 |
| Степень сжатия | 18 |
|
Коробка передач |
|
| Модель КПП | ZF 9S1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
|
Кабина |
|
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | высокая или низкая |
| Подвеска кабины | нет |
| Опрокидывание кабины | есть |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | для кабины с высокой крышей |
| Заглушки на крыше кабины | нет |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| Отопитель кабины | нет |
| УВЭОС | есть |
|
Характеристики шасси |
|
| Базовое шасси: | |
| Топливные баки, л | 350 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | по заказ-наряду |
| МОБ | есть |
| АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 10.00 R20/11 R22,5 |
| Колеса | 7,5-20/8,25-22,5 или 7,5-22,5 с |
| Передаточное отношение главной передачи | 4",98 |
| КОМ | нет |
| Управление КОМ | нет |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |