|
Характеристики автомобиля |
|
| Производитель | ПАО "НЕФАЗ" |
| Модель | 43255-6010-69 |
| Направление разгрузки | задняя разгрузка |
| Объем перевозимого груза, м | 6 |
| Форма платформы | овальная |
| Гидроцилиндр | Palfinger |
| Наличие заднего борта | есть |
| Полог (тент) | есть |
| Механизм сворачивания полога | ручной |
| Лестница | нет |
| Обогрев платформы | нет |
| ДЗК | справа под рамой |
|
Весовые параметры, нагрузки |
|
| Грузоподъемность, кг | 7575 |
| Полная масса автомобиля, кг | 15500 |
| - на переднюю ось | 6000 |
| - на задний мост | 9500 |
|
Двигатель |
|
| Модель ДВС | Cummins ISB6.7 E5 250 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 242 |
| Максимальная мощность, кВт | 178 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 937 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2550 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
|
Коробка передач |
|
| Модель КПП | ZF 6S1000 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 6, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1050 |
| Передаточные числа | 6,75-0,78 |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | нет |
| Опрокидывание кабины | есть |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Заглушки на крыше кабины | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| Отопитель кабины | нет |
| Кондиционер | нет |
| УВЭОС | есть |
|
Характеристики шасси |
|
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 210 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| МОБ | нет |
| АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
| Сцепление | ZF-Sachs MF-395 |
| Шины | 10.00 R20 или 11.00 R22,5 |
| Колеса | 7,5-20 или 8,25-22,5 или 7,5-22,5 |
| Передаточное отношение главной передачи | 6,53 |
| КОМ | КОМ с насосом |
| Управление КОМ | есть |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 3500 |