| Характеристики автомобиля | |
| Производитель | ПАО "НЕФАЗ" |
| Модель | 53605-6010-48 |
| Направление разгрузки | задняя разгрузка |
| Объем перевозимого груза, м | 6.5 |
| Форма платформы | овальная |
| Гидроцилиндр | Palfinger |
| Наличие заднего борта | есть |
| Полог (тент) | нет |
| Лестница | нет |
| Обогрев платформы | нет |
| Угол подъема кузова, град. | 50 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, % не менее | 25 |
| ДЗК | справа под рамой |
| Весовые параметры, нагрузки> | |
| Грузоподъемность, кг | 11945 |
| Снаряженная масса, кг | 8555 |
| - на переднюю ось | 4505 |
| - на задний мост | 4050 |
| Полная масса автомобиля, кг | 20500 |
| - на переднюю ось | 7500 |
| - на задний мост | 13000 |
| Двигатель> | |
| Модель ДВС | Cummins ISB6.7 E5 300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
| Коробка передач> | |
| Модель КПП | ZF 9S1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| Кабина> | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | нет |
| Опрокидывание кабины | есть |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Заглушки на крыше кабины | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| Отопитель кабины | нет |
| Кондиционер | нет |
| УВЭОС | есть |
| Характеристики шасси | |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 210 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| МОБ | нет |
| АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 315/80R22,5 или 12.00R20 |
| Передаточное отношение главной передачи | 6,33 |
| КОМ | КОМ с насосом |
| Управление КОМ | есть |
| Раздаточная коробка | не указано |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 3950 |