| Производитель | ПАО "НЕФАЗ" |
| Модель | 65111-6020-50 |
| Направление разгрузки | задняя разгрузка |
|
Объем перевозимого груза, м3 |
8.7 |
| Форма платформы | ковшового типа |
| Гидроцилиндр | Palfinger |
| Наличие заднего борта | есть |
| Полог (тент) | нет |
| Обогрев платформы | есть |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Угол преодолеваемого подъема, % не менее | 18 |
| Электро-пневмовыводы на прицеп | есть |
| ДЗК | на платформе |
|
Весовые параметры, нагрузки |
|
| Грузоподъемность, кг | 13775 |
| Снаряженная масса, кг | 11425 |
| - на переднюю ось | 5335 |
| - на заднюю тележку | 6090 |
| Полная масса автомобиля, кг | 25200 |
| - на переднюю ось | 6200 |
| - на заднюю тележку | 19000 |
|
Двигатель |
|
| Модель ДВС | KAMAZ 740.705-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 300 |
| Максимальная мощность, кВт | 221 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Рабочий объем, л | 11.76 |
| Степень сжатия | 18 |
|
Коробка передач |
|
| Модель КПП | ZF 9S1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
|
Кабина |
|
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | нет |
| Опрокидывание кабины | есть |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Заглушки на крыше кабины | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| Отопитель кабины | нет |
| Кондиционер | нет |
| УВЭОС | есть |
|
Характеристики шасси |
|
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 350 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | по заказ-наряду |
| МОБ | есть |
| АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 11.00R20 / 11.00R22,5 |
| Колеса | 7,5-20/8.25 - 22,5 или 7.5 - 22,5 |
| Передаточное отношение главной передачи | 4,98 |
| КОМ | нет |
| Управление КОМ | нет |
| Раздаточная коробка | 65111 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | вправо |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |