| Ошиновка | односкатная |
| Топливные баки, л | 210+350 |
| Защитный кожух топливного бака | нет |
| ССУ (седельно-сцепное устройство) | JOST или ORLANDI |
| Высота ССУ при снаряженной массе, мм | 1530 |
| Высота ССУ при полной массе, мм | 1450 |
| Электро-пневмовыводы на полуприцеп | есть |
| Гидрофикация | нет |
| Колесная база | 3690+1320 |
| Межколесная блокировка | есть |
| Межосевая блокировка | есть |
| Антиблокировочная система (АБС) | WABCO или KNORR BREMSE |
| Противобуксовочная система (ASR) | нет |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | нет |
| Пневмоподвеска ведущих мостов с электронной системой управления (ECAS) | нет |
| 1 ось/мост | КАМАЗ |
| 2 ось/мост | КАМАЗ |
| 3 ось/мост | КАМАЗ |
| Передняя подвеска | рессорная |
| Задняя подвеска | рессорная |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Высота центра тяжести, мм | 980 |
|
Весовые параметры, нагрузки |
|
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 12200 |
| Снаряженная масса, кг | 9325 |
| - на передний мост | 5305 |
| - на заднюю тележку | 4020 |
| Полная масса автомобиля, кг | 21400 |
| - на передний мост | 5700 |
| - на заднюю тележку | 15700 |
| Полная масса автопоезда, кг | 38000 |
|
Двигатель |
|
| Модель ДВС | KAMAZ 740.705-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 300 |
| Максимальная мощность, кВт | 221 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Рабочий объем, л | 11.76 |
| Степень сжатия | 18 |
|
Коробка передач |
|
| Модель КПП | ZF 9S1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
|
Кабина |
|
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Опрокидывание кабины | Гидросистема с ручным приводом |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
| Заглушки на крыше кабины | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| Отопитель кабины | нет |
| Кондиционер | нет |
| Аудиоподготовка | нет |
| Тахограф | российского стандарта с блоком СКЗИ |
| УВЭОС | есть |
|
Дополнительно |
|
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Бак нейтрализующей жидкости | есть |
| Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
| Направление выхлопа | налево |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Тормоза | барабанные |
| Колеса | Дисковые колеса |
| Шины | 425/85R21 или 390/95R20 |
| Автоматическая система накачки шин | ф. CAMOZZI |
| Задние крылья | пластиковые |
| Передаточное отношение главной передачи | 6.53 |
| Раздаточная коробка | КАМАЗ-65111 |
| КОМ | нет |
| Буксировочное устройство | буксирная проушина |
| ДЗК | 43114 за кабиной |